自社の設備 (旋盤、フライス盤、平面研削盤、縦型マシニングセンター、三次元測定器など)に加え、信頼できるサプライヤーチェーンが自慢です。
自社の設備 (旋盤、フライス盤、平面研削盤、縦型マシニングセンター、三次元測定器など)に加え、信頼できるサプライヤーチェーンが自慢です。
| メーカー | 型式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 2次元CAD | AUTODESK | AUTOCAD LT 2013 | – |
| 3次元CAD | SIEMENS | NX8.5 | – |
| PLC関連ソフトウェア | MITSUBISHI, KEYENCE, OMRONなど | – | – |
| サーボ関連ソフトウェア | MITSUBISHI, FANUC, ORIENTAL MOTOR, KEYENCE, NIDECなど | – | – |
| ロボット関連ソフトウェア | FUNUC, YASUKAWA, ABB, IAI, NACHIなど | – | – |
| コントローラー開発関連 | STMICROELECTRONICS, MICROCHIP, ATMELなど | – | 組み込みARMコアなど |
| メーカー | 型式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 五軸マシニングセンター | OKUMA | MU-6300V (P) | No.50 Table Dia 630 |
| – | DMG MORI | DMU50 | 620*520*475 |
| – | GROB | G352 | 600*855*750 |
| – | MAZAK | VARIAXIS 500-5XⅡ | 510-510-460 |
| 横型マシニングセンター | OKUMA | MA-600H (Ⅱ) | No.50, X=1000, Y=900, Z=100 |
| 縦型マシニングセンター | DECKEL MAHO, DMG MORI, GROB, HAAS,HARDINE, HARTFORD, HIWACHEON |
MB-56VA, MB-66VAなど | BT30, 40, 50, Max X=300~1700, Y=250~762, Z=250~720 |
| – | LITZ | CV-1200 | X=1200, Y=600, Z=675, BT40 |
| – | LITZ | MV-800 | X=800, Y=450, Z=540, BT40 |
| – | ENSHU | EV450 | X=560, Y=450, Z=460, BT40 |
| 治具ボーラー | YASDA | YBM950 VerⅢ | X=900, Y=500, Z=350, BT40 |
| 門型マシニングセンター | DAHLIN | DCM2213 | X=1300, Y=2200, Z=750 |
| ターニングセンター | MAZAK | INTEGREX j=200 | Dia530-500 |
| – | MAZAK | INTEGREX i=200 | Dia658 |
| EDM放電加工機 | AGIE CHARMILLES, ARD, CHARMILLES, SODIKなど | – | Max 350*250*300, 500Kg |
| EDMワイヤーカット | CHARMILS, MITSUBISHI, SODICK, TROOPなど | – | Max 1050*800*350, 1500Kg |
| EDM SUPER DRILL | MITSUBISHI, SODICK, CASTEKなど | – | Min Dia 0.03, Max 650*420*140 |
| ガンドリル | HONG JI | CNC ST-1500 | X=1450, Y=500 |
| フライス盤 | KANTO | KⅡ | X=500, Y=300, Z=400 |
| 旋盤 | TUDA | PROS-400×620 | Max Dia400, L=620 |
| NC旋盤 | OKUMA, MAZAK, MIYANO, HARDINGE, COLCHESTER, HWACHEON, SCHAUBLIN |
LB3000EXⅡ, LB4000EXⅡ | Max Dia480, L=1500 |
| NC自動旋盤 | CITIZEN, MIYANO, TORNOS, TSUGAMIなど | – | Dia12~32 |
| メーカー | 型式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | JUNG, KENT, MITSUBISHI HIGH-TEC, OKAMOTO, SEEDEC, SREEL MASRTER, ZIERCHなど |
– | Max 1000*600 |
| – | OKAMOTOS | ACC-63-ST | L=605, W=300 |
| – | OKAMOTO | ACC 350II | L=350, W=150 |
| 円筒研削盤 | JONES&SHIPMAN, KELLENBERGER, OKAMOTO, PALMARY, SYUDER, TROPET, TSCHUDINなど |
– | Max Dia 340, Max Length 750 |
| 内径研削盤 | TOPKING | OD-H25-SP | ID0.3~25 |
| – | TRIPET | MAR200 | Max ID 40 |
| 治具研削盤 | HAUSER | S3, S35, S40など | X=250~630, Y=250~400, Z=120~500 |
| CNC PROFILE GRINDER | DOEBERI | PROFILEMAT 710 | L+200, H=100, 10axes |
| – | DOEBERI | UPS-150 | L=100, H=60, 3axes |
| – | MS OPTIMISED TECHNO | SGA2000B | 100*50*100, accuracy 0.005, repeatbility 0.003 |
| センタレスグラインダー | ESTARTA, PALMARY, PARAGONなど | – | Dia10~100, L Max1000 |
| 工具研削盤 | EWAG, ANCA, ROLLOMATIC, WALTER, SCHNEEBERGERなど |
– | Min Dia 0.025~35, L Max 350 |
| メーカー | 型式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| ウオータージェット | TECHNI | TECHJEC 3000-X2 | 1500*3000 |
| メーカー | 型式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| シェアリング | AMADA | GPS630 | Max Force 197kN |
| ベンダー | AMADA | HG1003, RG100など | Max 3100mm |
| タレットパンチ | AMADA | EM2510NT | 1270*5000, Max 200kN |
| メーカー | 型式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 三次元測定器 | ACCRETECH, MITUTOYOなど | – | Max X=1000, Y=1200, Z=600 |
| – | MITUTOYO | M574 | X=500, Y=700, Z=400 |
| 対応内容 | |
|---|---|
| 熱処理 | 真空焼き入れ、高周波焼き入れ、窒化処理、タフトライド処理、サブゼロ処理など |
| 表面処理 | 塗装、黒染め、無電解ニッケル、ハードクロム、アルマイト、各種コーティング、パーカーライジングなど |
| その他 | 射出成型機50~350ton、プレス機30~250ton、レーザーマーキング、各種溶接機など |